
| 通用規格 | 電氣規格 | ||||||
| 項目 | 內 容 | 項目 | 標準規格 | ||||
| 閥的種類與操作方式 | 直動式截止閥 | 額定電壓 V | DC | 12、24 | |||
| 使用流體 | 壓縮空氣、低真空 | 電壓波動范圍 | ±10% | ||||
| 最高使用壓力 MPa | 參閱以下的各機種規格 | 啟動電流 A | DC24V | 0.092 | |||
| 最低使用壓力 MPa | 參閱以下的各機種規格 | DC12V | 0.183 | ||||
| 耐壓力 MPa | 1.05 | 保持電流 A | DC24V | 0.025 | |||
| 環境溫度 ℃ | 0~50 | DC12V | 0.050 | ||||
| 流體溫度 ℃ | 5~50 | 功耗 W | 0.6注1 | ||||
| 給油 | 不可 | 耐熱等級 | B | ||||
| 防護等級 | 防塵 | 注1:至啟動后的20ms 內為2.2W。 | |||||
| 耐振動 m/s2 | 50以下 | ||||||
| 耐沖擊 m/s2 | 300以下 | ||||||
| 環境 | 無法在腐蝕性氣體環境中使用 | ||||||
| 各機種規格 | |||||||
| 項目 | 3QB110-H | 3QB110-HP | 3QB110-HV | ||||
| 最高使用壓力 MPa | 0.3注3 | 0.65 | 0 | ||||
| 最低使用壓力 MPa | -0.1注3 | 0.1 | -0.1 | ||||
| 性能 ·特性 | |||||||
| 項目 | 3QB110-H | 3QB110-HP | 3QB110-HV | ||||
| 響應時間 注2 ms | 5以下 | ||||||
| 流量特性C | dm3/(s·bar) | 1→2:0.11、2→3:0.11 | 2→1:0.18、3→2:0.11 | ||||
| 重量 g | 12.5 | ||||||
| 注2:數據取自JIS B 8419:2010動態性能試驗。(20℃自潤滑、額定電壓、連續動作時的初始值) 注3:重量不含底板。 | |||||||

圖紙資料請聯系在線客服,或電聯我們
CKD喜開理 直動式3通閥3QRA119-M5-C2H-3
品牌:CKD喜開理 說明:直動式3通閥? 單體直接配管 系列:3QR 型號:3QRA119-M5-C2H-3 切換位置分類:1:2位單電控(自復位) 配管口徑:M5:M5 線纜長度:C...
CKD直動式3通閥 單體閥3QRA 集成閥M3QRA
直動式3通閥 單體閥直接配管?底板配管 3QRA?3QRBSeries 個別配線集成閥 直接配管?底板配管 M3QRA?M3QRB Series 適用缸徑:φ6~φ25 微信客服
CKD直動式3通閥 單體閥3QB 集成閥M3QB
直動式3通閥 單體閥?底板配管 3QB Series 個別配線集成閥?底板配管 M3QB Series 適用缸徑:φ6~φ20 微信客服
CKD直動式3通閥 單體閥3QE 集成閥M3QE
直動式3通閥 單體閥?底板配管 3QE Series 個別配線集成閥?底板配管 M3QE Series 適用缸徑 :φ6~φ20 易用性 采用向上、橫向通用配線接插件 追加手動操作...
相關資料請聯系在線客服,或電聯我們
東莞市拓自達科技有限公司










您好!請登錄