| 減速機性能一覽表 | ||||||||||||||
| 規格 | 級數 | 減速比 | TB042 | TB060 | TB090 | TB115 | TB140 | TB180 | TB220 | |||||
| 平均輸出扭矩※1 | Nm | 1 | 3 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | ||||
| 4 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 5 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 6 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 7 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 8 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 9 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | |||||||
| 10 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | |||||||
| 2 | 15 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | ||||||
| 16 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 20 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 25 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 28 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 30 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | |||||||
| 35 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 40 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
| 45 | 7 | 19 | 52 | 126 | 252 | 525 | 1050 | |||||||
| 50 | 10 | 28 | 78 | 189 | 378 | 750 | 1575 | |||||||
東莞市拓自達科技有限公司
